| Porcentajes
para la Jornada
43 con fecha de 20 de Junio de 2004 |
|
| nº | Partidos | 1 | X | 2 |
| 1 | ESPAÑA - PORTUGAL | 45 | 33 | 22 |
| 2 | LETONIA - ALEMANIA | 2 | 9 | 90 |
| 3 | HOLANDA - REPUB. CHECA | 56 | 25 | 19 |
| 4 | CÁDIZ - ALMERÍA | 50 | 37 | 12 |
| 5 | SPORTING - MÁLAGA B | 70 | 17 | 13 |
| 6 | TENERIFE - GETAFE | 31 | 30 | 39 |
| 7 | EIBAR - ALAVÉS | 17 | 24 | 59 |
| 8 | CIUDAD MURCIA - ALGECIRAS | 79 | 10 | 11 |
| 9 | NUMANCIA - RECREATIVO | 67 | 25 | 8 |
| 10 | LEGANÉS - CÓRDOBA | 39 | 39 | 22 |
| 11 | ELCHE - SALAMANCA | 44 | 37 | 19 |
| 12 | RAYO - LAS PALMAS | 72 | 14 | 14 |
| 13 | TERRASSA - LEVANTE | 35 | 37 | 27 |
| 14 | EJIDO - XEREZ | 58 | 26 | 16 |
| Porcentajes estimados por Dioni |