|
A N A L I S I S 1 X 2 |
|
Partidos |
1 |
X | 2 | |
| 1 | VALENCIA - ALBACETE | 26 | 6 | 2 |
| 2 | SEVILLA - OSASUNA | 24 | 12 | 6 |
| 3 | ATHLETIC CLUB - AT. MADRID | 12 | 17 | 15 |
| 4 | ZARAGOZA - BARCELONA | 3 | 16 | 22 |
| 5 | RACING - DEPORTIVO | 7 | 16 | 19 |
| 6 | CELTA - MALLORCA | 24 | 15 | 4 |
| 7 | ESPANYOL - MURCIA | 27 | 10 | 1 |
| 8 | R. MADRID - R. SOCIEDAD | 26 | 7 | 4 |
| 9 | MÁLAGA - BETIS | 12 | 24 | 15 |
| 10 | VALLADOLID - VILLAREAL | 8 | 15 | 20 |
| 11 | CIUDAD MURCIA - ALMERÍA | 7 | 21 | 15 |
| 12 | ELCHE - ALAVÉS | 5 | 18 | 20 |
| 13 | LEVANTE - LAS PALMAS | 24 | 12 | 7 |
| 14 | EIBAR - SPORTING | 5 | 21 | 18 |
| Suma total | 207 | |||
| Nº concursantes | 28 | |||
| Media |
207 : 28 = 7.39 |
|||
|
Mín. = 5 - 6 |
||||
|
Máx. = 10 - 12 |
||||
| Sección dedicada al análisis de la Quiniela IV |
| Este análisis muestra el nº
de aciertos mínimo y máximo en el concurso de esta misma
web. También mostramos la suma de todos los signos elegidos por los participantes en la jornada, expuesta en una tabla. Además la media de aciertos entre todos los concursantes, la cual puede conseguirse de dos formas: |
| 1. Suma de la puntuación de los
signos salidos en la quiniela dividido entre el nº de participantes. 2. Suma de los aciertos de los participantes y dividido entre el nº de concursantes. |
| J. | Mín. | Máx. | Media |
| Temp.2003-2004 | |||
| 1 | 4 | 10 | 7.15 |
| 3 | 6 | 13 | 9.43 |
| 4 | 6 | 12 | 9.60 |
| 5 | 6 | 12 | 9.08 |
| 6 | 5 | 10 | 7.36 |
| 7 | 6 | 11 | 8.42 |
| 8 | 7 | 12 | 9.86 |
| 9 | 7 | 13 | 9.86 |
| 10 | 5 | 13 | 9.03 |
| 11 | 4 | 11 | 7.37 |
| 12 | 6 | 11 | 8.65 |
| 13 | 4 | 11 | 6.55 |
| 14 | 4 | 10 | 6.35 |
| 15 | 5 | 10 | 7.29 |
| 16 | 6 | 13 | 8.87 |
| 17 | 7 | 11 | 8.57 |
| 18 | 4 | 10 | 7.40 |
| 19 | 6 | 13 | 8.83 |
| 20 | 4 | 10 | 7.75 |
| 21 | 5 | 11 | 8.28 |
| 22 | 4 | 10 | 7.02 |
| 23 | 7 | 13 | 9.16 |
| 24 | 6 | 12 | 9.09 |
| 25 | 6 | 14 | 9.19 |
| 26 | 3 | 8 | 6.22 |
| 27 | 5 | 10 | 7.42 |
| 28 | 5 | 10 | 7.45 |
| 29 | 4 | 11 | 7.48 |
| 30 | 5 | 11 | 8.29 |
| 31 | 5 | 11 | 7.76 |
| 32 | 4 | 13 | 8.73 |
| 33 | 5 | 11 | 7.58 |
| 34 | 4 | 11 | 7.88 |
| 35 | 5 | 10 | 7.21 |
| 36 | 5 | 11 | 7.81 |
| 37 | 5 | 10 | 7.86 |
| 38 | 3 | 11 | 8.15 |
| 39 | 2 | 11 | 7.39 |
|
JORNADA 39
|