|
A N A L I S I S 1 X 2 |
|
Partidos |
A |
B | C | |
| 1 | 1 | 1 | 1X | |
| 2 | 1 | 1 | 1X | |
| 3 | 1 | 1 | 1X | |
| 4 | 1X2 | 1 | 1X | |
| 5 | 1X2 | 1 | 1X | |
| 6 | 1 | 1 | 1X | |
| 7 | 1 | 1 | 1X | |
| 8 | 1X2 | 1 | 1X | |
| 9 | 1 | 1 | 1X | |
| 10 | 1 | 1 | 1X | |
| 11 | 1 | 1 | 1X | |
| 12 | 2 | 2 | X2 | |
| 13 | 1 | 1 | 1X | |
| 14 | 1 | 1 | 1X |
| Sección dedicada al análisis de la Quiniela II |
Este análisis muestra
las preferencias de los apostantes en una quiniela. Estudio basado en pronósticos
recopilados de varios medios de comunicación. La columna base que desarrollan
los apostantes consiste en pronosticar 3 triples y 3 dobles y el resto signos
fijos.
Esta página aparecerá actualizada cada Viernes por la tarde.
|
Grupo
A ....
|
8 - 11 |
|
Grupo B ....
|
5 - 8 |
|
Grupo
C
....
|
11 - 13 |
| J. | A | B | C |
| Temp.2004-2005 | |||
| 1 | 13 | 10 | 13 |
| 2 | 9 | 5 | 11 |
| 3 | 10 | 9 | 11 |
| 4 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | 11 | 7 | 13 |
| 6 | 8 | 7 | 10 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 12 | 6 | 11 |
| 9 | 11 | 8 | 11 |
| 10 | 7 | 3 | 11 |
| 11 | 10 | 8 | 12 |
| 12 | 11 | 9 | 12 |
| 13 | 7 | 5 | 11 |
| 14 | 11 | 10 | 11 |
| 15 | 10 | 8 | 13 |
| 16 | 10 | 7 | 12 |
| 17 | 8 | 6 | 11 |
| 18 | 11 | 10 | 11 |
| 19 | 10 | 8 | 11 |
| 20 | 9 | 4 | 10 |
| 21 | 14 | 10 | 12 |
| 22 | 8 | 5 | 13 |
| 23 | 11 | 9 | 12 |
| 24 | 12 | 9 | 11 |
| 25 | 9 | 4 | 9 |
| 26 | 7 | 5 | 11 |
| 27 | 11 | 8 | 13 |
| 28 | 11 | 7 | 10 |
| 29 | 10 | 6 | 10 |
| 30 | 9 | 6 | 11 |
| 31 | 11 | 8 | 12 |
| 32 | 8 | 5 | 11 |
| 33 | 9 | 5 | 10 |
| 34 | 11 | 5 | 7 |
| 35 | 13 | 9 | 12 |
| 36 | 12 | 11 | 13 |
| 37 | 8 | 4 | 10 |
| 38 | 8 | 4 | 10 |
| 39 | 9 | 6 | 12 |
| 40 | 11 | 10 | 12 |
| 41 | |||
|
JORNADA 41
|
|
Grupos
|
|
|
A
|
Pronóstico
con mayor porcentaje entre todos.
|
|
B
|
Pronóstico
con mayor porcentaje entre los fijos: 1, X y 2.
|
|
C
|
Pronóstico
con mayor porcentaje entre los dobles: 1X, 12 y X2.
[Cuando en un partido coinciden dos porcentajes se coloca un triple]. |