|
A N A L I S I S 1 X 2 |
|
Partidos |
Base |
Semisorp. |
Sorpresa |
|
| 1 | 1 | X | 2 | |
| 2 | 1 | X | 2 | |
| 3 | 1X2 | |||
| 4 | 1 | X | 2 | |
| 5 | 1 | X | 2 | |
| 6 | 1 | X | 2 | |
| 7 | 1X2 | |||
| 8 | 1X2 | |||
| 9 | 1 | X | 2 | |
| 10 | 1X | 2 | ||
| 11 | 1X | 2 | ||
| 12 | X2 | 1 | ||
| 13 | 1 | X | 2 | |
| 14 | 1 | X | 2 |
| Sección dedicada al análisis de la Quiniela |
En este análisis se
muestra el porcentaje de fallos de una determinada columna base de pronóstico
lógico, para los 15 partidos a lo largo de la temporada 2000-2001 y
la Media aproximada de los Premios del escrutinio en base al nš de errores
de la columna base (sorpresas y semisorpresas). Escrutinio actualizado a Euros.
Columna
Base:
9 FIJOS, 3 DOBLES y 3 TRIPLES.
(Ver en final de esta página).
Tabla de Fallos en columna base y Media
de los premios de 15, 14 y 13 aciertos
| Nš de Fallos en c.b. | 15 Aciertos | 14 Aciertos | 13 Aciertos |
| 1 | 6.000 | 3.600 | 108 |
| 2 | 18.000 | 9.000 | 240 |
| 3 | 36.000 | 21.000 | 600 |
| 4 | 60.000 | 30.000 | 900 |
| 5 | 540.000 | 150.000 | 3.000 |
| 6 | 1.500.000 | 280.000 | 6.000 |
| 7 | 2.300.000 | 420.000 | 9.000 |
| 8 | 3.600.000 | 790.000 | 15.000 |
En esta tabla se puede observar que hay un salto cuantitativo bastante alto en los premios entre las jornadas en que se produce 4 Fallos respecto a las de 5 fallos.
Por lo general, suele suceder que en las jornadas en donde salen un nš de fallos igual o inferior a 4 de esta c.b. las grandes peņas, aún acertando bastante, no son rentables. Únicamente, estas peņas que suelen gastar más de 600 por jornada sólo serian rentables si jugaran a la condición de "Minimo 5 Fallos en la c.b.", incluso en Reducidas al 13.
En las jornadas en que se producen por lo menos 5 o 6 fallos, el escrutinio resultante dependerá especialmente del nš de sorpresas que se den en la c.b. Por ejemplo: 5 fallos con 0 sorpresas podría pagarse el 15, solo 30.000 ; en cambio, con 3 sorpresas podría pagarse hasta 2.500.000 un único acertante. El nš de sorpresas suele variar entre 0 y 3. Es insolito el caso en que se dan más de 3.
Nš de Fallos y Porcentajes
de salida a lo largo de la temporada
| 1 - 2 | 4% |
| 3 | 17% |
| 4 | 22% |
| 5 | 26% |
| 6 | 22% |
| 7 - 8 | 9% |
Barometro de "Puntuación de fallos" en la columna base y Media de los premios de 15, 14 y 13 aciertos
| Suma de puntos | 15 Aciertos | 14 Aciertos | 13 Aciertos |
| 1 - 5 | 54.000 | 18.000 | 420 |
| 6 - 7 | 540.000 | 108.000 | 2.150 |
| 8 - 9 | 1.440.000 | 450.000 | 6.000 |
| 10-11-12 | 3.125.000 | 720.000 | 12.000 |
Semi-sorpresas: 1
punto
Sorpresas: 2 puntos
Puntos y Porcentajes de salida a lo largo de la temporada
| 1 - 5 | 37% |
| 6 - 7 | 37% |
| 8 - 9 | 19% |
| 10-11-12 | 7% |
| Fallos | ..... | 4 - 7 |
| Semisorpresas | ..... | 3 - 5 |
| Sorpresas | ..... | 1 - 2 |
| Puntos | ..... | 4 - 8 |
| J. | Fallos | Semisor. | Sorpresas | Puntos |
| Temp.2004-2005 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | ||||
| 17 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 20 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 26 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 27 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 29 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 31 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 33 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 34 | ||||
| 35 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 38 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 39 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | ||||
|
JORNADA 41
|
|
Fallos
y puntos en la columna base
|